© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
||||||||||||||||||
Unser Mitglied musste in der Gruppe B in einer durchaus starken Gruppe ran. | ||||||||||||||||||
Seine Gegner lauteten Dominik Scherübl [15Reds, aktuelle Nr.3], Emanuel Stegmaier [ABC], | ||||||||||||||||||
Vladislav Arion [15Reds] und Dominik Petzold [TRSCL]. | ||||||||||||||||||
Im ersten Match ging es gegen den Vorarlberger Dominik Petzold [TRSCL]. | ||||||||||||||||||
Nach langem guten Saveduellen von beiden 'flüchteten' die Kugeln Stück für Stück an die Banden. | ||||||||||||||||||
Hohe Breaks lagen nicht in der Luft. Am Ende hatte Jerome mehr Durchhaltevermögen und gewann | ||||||||||||||||||
auf die Farben den Frame. 1:0 Führung. Auch der zweite Frame lief circa gleich ab und am Ende | ||||||||||||||||||
holte Jerome die 2:0 Führung. Im dritten Frame hatte Jerome dann die erste Chance und spielte | ||||||||||||||||||
ein 38er Break. Danach konnte sein Gegner die Chance nicht nutzten, und das bestrafte der | ||||||||||||||||||
Linkshänder Jerome Liedtke mit einem 48er Break. Der Frame und das Match waren durch. | ||||||||||||||||||
Ein gelunger 3:0 Sieg ins Turnier. | ||||||||||||||||||
Das zweite Match spielte er gegen Vladislav Arion [15Reds] aus Wien. | ||||||||||||||||||
Nach kleinem Fehlstart, 0:1 Rückstand, kam Jerome potsicher zurück und stellte auf 2:1. | ||||||||||||||||||
Im vierten Frame liefen die Bälle gegen Jerome und alles blieb potbar für Vladislav liegen, der | ||||||||||||||||||
bedankte sich mit dem 2:2 Ausgleich. Im Decider blieb aber Jerome der bessere Spieler und gewann | ||||||||||||||||||
das Match am Ende mit 3:2! | ||||||||||||||||||
Gruppenmatch 3 lautete dann Jerome Liedtke gegen Emanuel Stegmeier [ABC]. | ||||||||||||||||||
In Frame 1 konnte sich niemand wirklich absetzen. Am Ende lochte Jerome einen spektakulären | ||||||||||||||||||
pinken Ball quer über den Tisch und stellte perfekt auf Schwarz. Diese lochte er ohne Probleme. | ||||||||||||||||||
1:0 Führung. Im zweiten Frame hatte unser Mitglied alle Chancen den Frame auf die Farben | ||||||||||||||||||
zu zumachen, aber er lies eine vielzahl an guten Longpot Chancen ungenützt. Emanuel kam in die | ||||||||||||||||||
Bälle und räumte von Braun bis Pink ab. Er stellte sich etwas zu Nahe an die Bande für den letzten | ||||||||||||||||||
schwarzen Ball. Trotzdem machbar, jedoch scheiterte er. Unser Mitglied blieb wieder ruhig und | ||||||||||||||||||
lochte daraufhin den entscheidenden Ball in die Mitteltasche. Somit 2:0 für Jerome. | ||||||||||||||||||
Mit dieser Führung im Rücken spielte es sich leichter. Wieder kam unser Mitglied besser in die | ||||||||||||||||||
Bälle und er baute einen großen Vorsprung auf. Am Ende bekam Jerome noch eine Topchance | ||||||||||||||||||
und die nutzte er als er bis zum braunen Ball ein 39er Break spielte. | ||||||||||||||||||
Das war die Entscheidung, ein 3:0 Sieg über Emanuel Stegmeier. | ||||||||||||||||||
Damit war Jerome Liedtke schon vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. | ||||||||||||||||||
Ebenso wie Dominik Scherübl, gegen den er das letzte Gruppenmatch spielen musste. | ||||||||||||||||||
Hier ging es noch um den wichtigen Gruppensieg. | ||||||||||||||||||
Nach kurzen Anfangsschwierigkeiten konnte Jerome den Frame knapp auf Schwarz für sich | ||||||||||||||||||
entscheiden. Ein riskanter Longpot verhalf ihm dabei. | ||||||||||||||||||
Frame 2 ging an Dominik. Jedoch dominierte unser Mitglied den dritten Frame und somit stellte | ||||||||||||||||||
Jerome Liedtke auf 2:1. Doch die aktuelle Nr.3 aus Österreich, Dominik Scherübl, lies sich nicht | ||||||||||||||||||
abschütteln. Nach großem Vorsprung von Dominik (61Pkt. bei 59Pkt. nur mehr am Tisch) lochte | ||||||||||||||||||
Jerome drei Rote mit Farbe und holte 23Pkt. Danach legte er einen perfekten Snooker. | ||||||||||||||||||
Dominik traf nicht und somit konnte Jerome durch die Foulpunkte wieder aus eigener Kraft den | ||||||||||||||||||
Frame holen. Jerome legte noch zwei perfekte Snooker und holte wieder Foulpunkte. Am Ende | ||||||||||||||||||
war er schon unter 20Pkt. an ihm dran. Doch ein kleiner Savefehler von Jerome kostete ihm dann | ||||||||||||||||||
entgütlig den Frame und die Aufholjadt war zu Ende in Frame 4. 2:2 Ausgleich. | ||||||||||||||||||
Im Decider, dem Entscheidungsframe, hatte Dominik Scherübl die besseren Chancen den Frame | ||||||||||||||||||
zu holen. Doch er nutzte diese nicht. Am Ende lag Jerome 26Pkt. hinten (noch 27 Pkt. am Tisch). | ||||||||||||||||||
Mit einem Longpot Screwshot lochte Jerome den gelben Ball und stellt perfekt auf Grün. | ||||||||||||||||||
Er räumte ohne Probleme die 6 Farben von Gelb bis Schwarz ab und holte sich den Frame | ||||||||||||||||||
mit 54:53. Das starke Finish brachte ihm den 4 Sieg im 4 Gruppenmatch und somit den | ||||||||||||||||||
Gruppensieg in der Gruppe B. | ||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||||||
Im Viertelfinale, das am Sonntag stattfand, hatte es Jerome Liedtke mit Paul Schopf [PSSC] zu tun. | ||||||||||||||||||
Gegen den Staatsmeister von 2014 konnte unser Mitglied gut mithalten. | ||||||||||||||||||
Frame eins war lange umkämpft. Am Ende passierte Jerome Liedtke nach einer guten Save von | ||||||||||||||||||
Paul Schopf der Fehler auf grün. Dieser räumte dann bis Pink ab und ging mit 1:0 in Front. | ||||||||||||||||||
Den zweiten Frame erkämpfte sich dann aber unser Mitglied, 1:1 Ausgleich. | ||||||||||||||||||
In Frame drei war das 30er Break von Jerome ausschlaggebend zur zwischenzeitlichen 2:1 Führung. | ||||||||||||||||||
Nach kurzer Pause begann Frame 4. Paul Schopf misslang der Anstoß und der Spielball fiel. | ||||||||||||||||||
Jerome lochte einen schweren Longpot und konnte sich Schwarz freidrücken dabei. Er lochte | ||||||||||||||||||
Schwarz und kam wieder auf Rot, diese lochte er auch. Jedoch musste er bei diesem Pot die | ||||||||||||||||||
nächste Schwarze wieder vom Spot richtig 'wegdrücken'. Das gelang auch. |
||||||||||||||||||
Doch der zu schneidende schwarze Ball hat Jerome knapp verschoßen. | ||||||||||||||||||
Mit einer schwierigen Roten mit Hilfsqueue kam Paul in die Bälle und erzielte ein 45er Break. | ||||||||||||||||||
Am Ende holte er die restlichen Punkte und stellte auf 2:2. | ||||||||||||||||||
Auch im Decider hatte Paul den besseren Lauf der Bälle und gewann schlussendlich mit 3:2. | ||||||||||||||||||
TURNIERENDE |
||||||||||||||||||
Am Ende gewann Andreas Ploner [CSC], die aktuelle Nr. 1 von Österreich mit 4:1 gegen Paul | ||||||||||||||||||
Schopf im Finale. Ein Highlight setzte Dominik Scherübl in seinem Halbfinal Match gegen | ||||||||||||||||||
Paul Schopf. Den er spielte ein Century Break von 108 Punkten. | ||||||||||||||||||